Les services offerts par Microsoft 365 dépendent de l'offre choisie et de l'abonnement souscrit par l'utilisateur.
Logo | Application | Description |
---|---|---|
Microsoft 365 | Le portail Microsoft 365 | |
OneDrive | Service de stockage en ligne | |
Outlook | Service de messagerie | |
Word | Application de traitement de texte | |
Excel | Application de tableur | |
Forms | Générateur d'enquêtes et de questionnaires en ligne. | |
PowerPoint | Application de présentation | |
OneNote | Application de prise de notes. | |
Access | Gestionnaire de base de données relationnelle. | |
Planner | Application de planification. | |
Publisher | Application de publication assistée par ordinateur. | |
Teams | Application de communication collaborative. | |
To-Do | Application de gestion des tâches. | |
Sway | Application de présentation, de création et de partage de panneau web interactif. | |
SharePoint | Plateforme applicative de gestion de contenu, de gestion électronique des documents, de forums, de formulaires et de statistiques décisionnelles. | |
Logo | Application | Description |
Cliquez sur le service ou l'application pour mieux le connaitre.
Microsoft offre d'autres services et applications gratuites.